| 产品型号 | 中文描述 | 2025年牌价(人民币) |
| RZXE4-230 | RZX控制器(户外型),4站,230V | 1514.37 |
| RZXE6-230 | RZX控制器(户外型),6站,230V | 1752.77 |
| TM2-4-230T | ESP-TM2控制器,4站 230V | 1525.82 |
| TM2-6-230T | ESP-TM2控制器,6站 230V | 1744.19 |
| TM2-8-230T | ESP-TM2控制器,8站 230V | 1953.59 |
| ESP4ME3EUR | ESP ME3 控制器 | 2020.32 |
| ESP-2WIRE-230V | ESP-2W解码控制器(配合2W-1解码器) | 5663.54 |
| ESP9VI1 | ESP-9V干电池控制器-1站 | 1209.60 |
| ESP9VI1SOL | ESP-9V干电池控制器1站,带1个9V直流电磁头 | 1410.75 |
| TBOS-BT1LT | 蓝牙TBOS电池控制器1站,无红外线接口 | 2572.46 |
| IESPLXME2 | LXME2模块控制器-带12站 | 8765.32 |
| IESPLXD | IESP-LXD 解码控制器 | 25100.45 |
| IESPLXIVM | IESP-LXIVM控制器 | 18141.93 |
| IESPLXIVMP | IESP-LXIVM Pro控制器 | 39667.59 |
| ESPSM3 | ESPME3控制器模块- 3站扩展模块 | 801.54 |
| ESPSM6 | ESPME3控制器模块- 6站扩展模块 | 1495.43 |
| LNK2 WIFI | 灵客二代WiFi模块 | 1814.51 |
| 2W-1 | 2W-1解码器(用于2W解码器控制器) | 986.83 |
| ESPLXDSM75 | LXD控制器扩展模块-75站模块 | 6468.00 |
| FD101TURF | FD101园林解码器(1站,1个地址码) | 1873.38 |
| LXIVMSEN | IVM传感器解码器 | 8959.83 |
| LXIVMSD | IVM防雷保护装置 | 1295.59 |
| US400 | US散射喷头,弹起高度10.2cm | 32.75 |
| 1804R | 1804散射喷头体, 弹起高度4"(10.2cm) | 37.33 |
| 1806 | 1806 散射喷头体,弹起高度6"(15.2cm) | 133.03 |
| 1812 | 1812散射喷头体,弹起高度12" (30.5cm) | 219.00 |
| 3504PC | 3504旋转喷头,全圆/可调角度一体 | 195.44 |
| 5004PC | 5004旋转喷头,全圆与可调角度一体 | 209.06 |
| 5006PC | 5006旋转喷头,全圆与可调角度一体 | 434.34 |
| I6504PC | 6504旋转喷头,可调角度,1"BSP内螺纹接口 | 758.33 |
| I8005 | 8005 旋转喷头,全圆/可调角度一体,1"BSP内螺纹接口) | 1221.52 |
| 1100452 | 11000长距离旋转喷头,含52号喷嘴 | 2042.50 |
| XLR24BSP | XLR 喷枪 (24度仰角,2"BSP外螺纹) | 31953.76 |
| 2045A | 地埋式旋转摇臂喷头 | 379.44 |
| 4VAN | 4VAN,角度可调喷嘴 | 19.81 |
| 6VAN | 6VAN,角度可调喷嘴 | 19.81 |
| 8VAN | 8VAN,角度可调喷嘴 | 19.81 |
| 10VAN | 10VAN,角度可调喷嘴(0-360度) | 19.81 |
| 12VAN | 12VAN,角度可调喷嘴(0-360度) | 19.81 |
| 15VAN | 15VAN,角度可调喷嘴(0-360度) | 19.81 |
| 18VAN | 18VAN,角度可调喷嘴(0-360度) | 19.81 |
| 15SST | 15SST两边单侧条形MPR等强度喷嘴 | 19.17 |
| 9SST | 9SST两边单侧条形MPR等强度喷嘴 | 19.17 |
| R-VAN14 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径2.4-4.6米,喷洒角度45-270度可调节 | 83.25 |
| R-VAN18 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 4.0-5.5米,喷洒角度45-270度可调节 | 83.25 |
| R-VAN24 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 5.2-7.3米,喷洒角度45-270度可调节 | 83.25 |
| R-VAN14-360 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 2.4-4.6米,360度 | 83.25 |
| R-VAN18-360 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 4.0-5.5米,360度 | 83.25 |
| R-VAN24-360 | 旋转射线喷嘴,喷洒半径 5.2-7.3米,360度 | 83.25 |
| R-VAN-LCS | 旋转射线喷嘴,条状,左下角,1.5x4.6米 | 83.25 |
| R-VAN-RCS | 旋转射线喷嘴,条状,右下角,1.5x4.6米 | 83.25 |
| R-VAN-SST | 旋转射线喷嘴,条状,1.5x9.2米 | 83.25 |
| 1401 | 1401压力补偿涌泉喷嘴,滴流型,0.06m³/h | 69.36 |
| I100HVFBSP | HVF系列电磁阀,24V交流,1" BSP内螺纹,带流量调节 | 285.40 |
| I100DVF | DVF系列电磁阀,24V交流,1" BSP内螺纹,带流量调节 | 367.78 |
| 100DVFTBOS | DV电池阀,9V直流自锁,1"BSP内螺纹,带流量控制 | 489.58 |
| I100PGA | PGA 系列电磁阀, 24V交流,1" BSP内螺纹 | 568.26 |
| IVMI100PGA | IVM系列PGA电磁阀,1" BSP内螺纹接口 | 2467.39 |
| I100PGA9V | PGA 系列电磁阀,9V直流,1"BSP内螺纹 | 913.80 |
| I150PGA | PGA 系列电磁阀, 24V交流,1.5" BSP内螺纹 | 938.70 |
| IVMI150PGA | IVM系列PGA电磁阀,1.5" BSP内螺纹接口 | 3322.13 |
| I150PGA9V | PGA 系列, 9V直流电磁阀,1.5" BSP内螺纹 | 1034.01 |
| I200PGA | PGA 系列电磁阀, 24V交流,2" BSP内螺纹 | 1310.53 |
| IVMI200PGA | IVM 系列PGA电磁阀,2"BSP内螺纹接口 | 3743.70 |
| I200PGA9V | PGA 系列电磁阀,9V直流,2"BSP内螺纹 | 1511.83 |
| I300PESB | PESB电磁阀,24V交流,3"BSP内螺纹接口,带自清洗功能 | 5410.40 |
| I300PESBIVM | IVM 系列PESB电磁阀,24V交流,3"BSP内螺纹接口,带自清洗功能 | 7274.65 |
| PRSDIAL | 可视压力调节器,调节范围1.04-6.9Bar | 1008.36 |
| PVBSTD | 12寸方形阀箱,黑色箱体绿色顶盖,上口尺寸:长46.36cm x 宽33.02cm 下口:长53.98cm x 宽40.48cm x 高30.4cm | 608.79 |
| PVB10RND | 圆形阀箱,黑色箱体绿色顶盖,上口尺寸: 长38.1cm x 宽24.13cm 下口:长45.72cm x 宽31.75cm x 高25.4cm | 295.24 |
| PVB6RND | 6寸圆形阀箱,黑色箱体绿色顶盖,上口: 直径15.56cm,下口:直径21.91cm | 86.48 |
| PVBJMB | 加大方形阀门箱,黑色箱体绿色顶盖,上口尺寸: 长56.52cm x 宽41.59cm 下口:长64.14cm x 宽49.21cm x 高30.48cm | 1146.99 |
| SA125050 | 铰接,1/2"外丝 X 1/2" 外丝X 30.5cm | 23.47 |
| RSDBEX | 有线雨量传感器,带支架 | 538.74 |
| FG100 | FG100流量传感器,1“BSP外螺纹 | 1062.77 |
| WS-AC | 土壤湿度传感器 | 2910.00 |
| P33 | P33快速取水阀门 | 223.95 |
| P33DK | P33快速取水阀钥匙 | 46.75 |
| RWSB1401 | 树根灌水器,预装1401涌泉头,篦子直径10.2cm,整体高度91.4cm;1/2"外螺纹接口 | 803.81 |
| RWSMB1401 | RWS-M 41.7cm树根灌水器,带有1401涌泉头,及顶部格栅 | 485.44 |
| IXCZ100PRF | 控制区首部组件,1.4-10.3Bar,100-DVF,1"BSP螺纹,内调压过滤器,不锈钢滤网,75微米 | 914.24 |
| XFD2333100 | XFD滴灌管,100米/卷,滴头流量2.3L/h,间距33cm | 1284.07 |
| XFS2333100 | XFS滴灌管,100米/卷,滴头流量2.3L/h,间距33cm | 1662.76 |
| XB106 | 六出口滴头,倒刺接口,黑色,3.8L/h | 67.56 |
| PC05 | PC压力补偿滴头,浅棕色,18.93L/h | 15.45 |
| XBCV10PC | XBCV压力补偿滴头,黑色3.8L/h,自攻倒刺进口,倒刺出口 | 5.07 |
| WCUL100 | 控制电缆防水接头,100个/箱 | 46.16 |
上述价格,雨鸟公司保留根据市场情况进行调整的权利。